項(xiàng)目 | R540A | |
機(jī)床部分標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格 | ||
加工范圍 | X軸行程 | 500mm |
Y軸行程 | 400mm | |
Z軸行程 | 230mm | |
工作臺面到主軸端面的距離 | 180 - 410mm | |
工作臺 | 工作臺大?。╔軸方向,Y軸方向) | 500 x 400mm |
臺面最大承重 | 300kg(均一承重) | |
作業(yè)面形狀 | T槽公稱10 x 間隔100mm x 4個 | |
主軸 | 型式 | 內(nèi)藏式主軸 |
轉(zhuǎn)速 | 30000RPM | |
主軸端(公稱主軸號碼) | 1/10錐度HSK E40 | |
主軸電機(jī) | 7.5kw/11kw | |
主軸最大夾持刀具直徑 | 20mm | |
進(jìn)給速度 | 快進(jìn)速度X/Y/Z | 60/60/60m/min(出機(jī)設(shè)定為18m/min) |
切削進(jìn)給速度X/Y/Z | 1-30,000mm/min | |
最大加速度X/Y/Z | 0.4g/0.6g/1.0g | |
換刀裝置 | 刀柄類型 | HSK E40 |
刀庫刀位數(shù) | 20 tools | |
刀具最大直徑 | 55mm(滿刀) | |
鄰空刀 | 115mm | |
刀具最大長度 | 140mm | |
刀具選擇方式 | 隨機(jī)就近 | |
刀具最大重量 | 3kg/把 | |
換刀時間(刀具至刀具) | 1.55秒 | |
精度 | 定位精度 | ≤0.005mm |
重復(fù)定位精度 | ≤0.003mm | |
所需動力源 | 氣壓源 | 6Kgf/cm2 |
電壓源 | 3x380,8kVA | |
機(jī)床尺寸 | 占地面積 | 2900 x 2710 x 2460mm |
機(jī)床重量 | 4900kg |
工件材質(zhì):紅銅
加工刀具:D1R0.1
主軸轉(zhuǎn)速:19000RPM
精加工時間:1h
工件尺寸:50*45*14mm
工件材質(zhì):紅銅
加工刀具:R1
主軸轉(zhuǎn)速:18000RPM
精加工時間:42min
工件尺寸:47*47*16mm
工件材質(zhì):紅銅
加工刀具:R1
主軸轉(zhuǎn)速:18000RPM
精加工時間:2h15min
工件尺寸:63*43*10mm
工件材質(zhì):S136ESR
加工刀具:PCD-R0.5
主軸轉(zhuǎn)速:20000RPM
精加工時間:50h
表面粗糙度:Ra0.08μm
工件材質(zhì):S136ESR
加工刀具:R0.5
主軸轉(zhuǎn)速:20000RPM
精加工時間:25h
工件尺寸:50*50mm
工件材質(zhì):ELMAX-HRC58°
加工刀具:CBN-D2R0.02
主軸轉(zhuǎn)速: 26000RPM
精加工時間:12h20min
工件尺寸:60*59mm